| Oct ’25 | Nov ’25 | Dec ’25 | Jan ’26 | Feb ’26 | Mar ’26 | Apr ’26 | May ’26 | Jun ’26 | Jul ’26 | Aug ’26 | Sep ’26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRI CRLE 2000 | Cyber Resilience | 4 օրերը | 4 օրերը | $2 850 | Ըստ պահանջի, հետադարձ կապ | |||||||||||
| EC-COUNCIL CCISO | Certified Chief Information Security Officer | 5 օր | 5 օր | Ըստ պահանջի, հետադարձ կապ | ||||||||||||
| EC-COUNCIL CEHv13 | EC-COUNCIL Certified Ethical Hacker | 5 օր | 5 օր | 2 600€ | Ըստ պահանջի, հետադարձ կապ | |||||||||||
| EC-COUNCIL CND | Certified Network Defender | 5 օր | 5 օր | 1 800€ | Ըստ պահանջի, հետադարձ կապ | |||||||||||
| EC-COUNCIL ERDP | EС-Council Disaster Recovery Professional | 5 օր | 5 օր | 1 800€ | Ըստ պահանջի, հետադարձ կապ | |||||||||||
| ISACA CISM | Certified Information Security Manager | 5 օրերը | 5 օրերը | $2 800 | Ըստ պահանջի, հետադարձ կապ | |||||||||||
| ISC2 CISSP | Certified Information Systems Security Professional | 5 օրերը | 5 օրերը | $1 000 | 01.12–05.12 | |||||||||||
| UEC-003 | Տեղեկատվական անվտանգության հիմունքներ. Կազմակերպչական անվտանգության միջոցառումներ | 2 օրերը | 2 օրերը | Ըստ պահանջի, հետադարձ կապ | ||||||||||||
| UEC-004 | Information Security Fundamentals: Data Protection Technologies | 3 օրերը | 3 օրերը | Ըստ պահանջի, հետադարձ կապ | ||||||||||||
| UEC-012 | Countering hacker attacks | 5 օրերը | 5 օրերը | Ըստ պահանջի, հետադարձ կապ | ||||||||||||




 
  
 